吉本テナント 1階
「吉本テナント」のここがイチオシ☆西大和まきのは郵便局もすぐ近く(138m)の場所にあり、受け取りや手続きも楽です(^_^)
- 賃料/坪単価
- 27万5,000円 /
0.6万円
- 坪数/面積
- 45.47坪 /
150.34㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
担当者のコメント アイリスFAホーム有限会社
- 当社イチオシの物件の「吉本テナント」。ぜひ一度ご覧ください。西大和まきのは郵便局(138m)が近くて手続きや荷物の受け取りの際もスムーズです。
ポイント・特徴
物件概要
【住宅付店舗戸建】 物件番号:49619698 情報更新日:2023年11月27日 次回更新予定日:2023年12月11日所在地 | 奈良県北葛城郡上牧町服部台4丁目2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 45.47坪(150.34㎡) | ||
賃料/坪単価 | 27.5万円/0.6万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料:月額賃料等の80%、年間保証委託料:月額賃料の10%/1年毎 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1995年 7月 (築28年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 住宅付店舗戸建/木造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | 1戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 49619698 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「吉本テナント」のここがイチオシ◎西大和まきのは郵便局(138m)が近いので荷物や郵便の受け取りに行くも楽(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。