片岡第1ビル
真美が丘中心地で中和幹線沿いの角地 たいへん目立つテナント 美容室やエステなどに最適です
- 賃料/坪単価
- 18万7,000円 /
9925.69円
- 坪数/面積
- 18.84坪 /
62.31㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 敷金
- 5万円
- 礼金
- 11万円
担当者のコメント アイリスFAホーム有限会社

- 真美が丘中心地で中和幹線沿いの角地 たいへん目立つテナント 美容室やエステなどに最適です
物件概要
【店舗一部】 物件番号:37606466 情報更新日:2026年04月08日 次回更新予定日:2026年04月22日| 所在地 | 奈良県香芝市真美ヶ丘2丁目1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 18.84坪(62.31㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 18.7万円/9925.69円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5万円/11万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/8,800円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 10月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | A/-/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 37606466 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 歩いて11分ほどで駅にアクセスできる、立地の良さも魅力の物件です!こちらの物件の駐車場は、現在空きがあり駐車可能です! | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

































